Date:06-May-2024  Time: 5:01 PM
 
 
        
ICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETF
Year High(Rs.) Low(Rs.) Close(Rs.) P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.
(Rs. In Cr.)
Apr 2024 194.80 181.00 194.02 194.60 182.39 193.93 288.44
Mar 2024 189.97 170.57 182.25 186.78 171.49 182.38 271.26
Feb 2024 189.99 176.88 182.97 187.98 177.33 182.22 254.44
Jan 2024 184.99 173.03 182.42 183.47 173.53 182.49 243.96
Share Prices Of 2023
Dec 2023 175.09 159.90 174.98 175.09 159.90 174.98 224.12
Nov 2023 161.50 147.05 159.10 163.62 148.50 163.41 203.58
Oct 2023 158.69 144.23 149.02 158.98 144.50 149.25 27.14
Sep 2023 176.99 150.00 155.00 159.32 149.06 154.86 28.16
Aug 2023 169.90 140.56 150.12 150.78 141.20 149.86 27.25
Jul 2023 147.66 133.27 144.01 144.88 136.12 144.34 26.24
Jun 2023 139.38 128.50 136.68 136.95 128.07 136.84 24.88
May 2023 129.69 121.50 129.48 128.95 120.57 128.73 23.41
Apr 2023 122.00 115.05 121.55 121.50 115.81 121.23 22.04
Mar 2023 135.00 111.63 116.10 122.78 112.27 115.88 21.07
Feb 2023 135.00 114.23 119.52 122.89 114.66 116.39 21.16
Jan 2023 138.00 115.15 118.48 139.00 115.89 118.23 21.50
Share Prices Of 2022
Dec 2022 131.00 116.04 124.90 127.00 116.26 121.31 22.06
Nov 2022 131.63 118.23 123.19 129.98 118.93 123.01 22.37
Oct 2022 124.99 117.10 120.55 122.69 117.07 120.67 21.94
Sep 2022 131.24 115.25 118.02 133.20 116.05 118.51 21.55
Aug 2022 144.00 112.70 119.24 121.24 113.52 120.12 21.84
Jul 2022 114.33 101.10 112.70 113.92 101.00 113.20 20.58
Jun 2022 113.96 96.55 102.00 109.93 96.75 102.19 18.58
May 2022 119.99 100.70 107.93 114.78 101.15 107.97 19.63
Apr 2022 120.00 112.12 113.26 119.93 112.93 113.95 20.72
Mar 2022 114.46 100.05 113.00 114.30 101.95 113.74 20.68
Feb 2022 119.48 102.61 106.62 119.97 103.25 107.95 19.63
Jan 2022 123.96 110.55 115.13 132.70 110.70 115.67 21.03
Share Prices Of 2021
Dec 2021 124.79 92.27 117.92 122.88 109.25 116.90 21.26
Nov 2021 123.58 109.61 113.60 123.88 111.11 114.04 20.74
Oct 2021 125.00 112.87 116.26 125.39 113.01 115.45 20.99
Sep 2021 117.91 107.60 115.24 116.70 107.53 114.99 20.91
Aug 2021 109.50 102.05 108.00 110.70 102.26 108.02 19.64
Jul 2021 106.97 101.60 106.70 107.70 102.02 106.59 19.38
Jun 2021 105.90 96.61 102.46 118.90 97.05 104.33 18.97
May 2021 99.91 89.05 97.78 99.70 91.00 97.69 17.76
Apr 2021 97.70 87.91 92.29 108.15 87.90 92.20 16.76
Mar 2021 106.20 86.01 92.50 94.00 86.50 90.83 16.52
Feb 2021 100.00 79.50 88.04 0.00 0.00 0.00 16.01
Jan 2021 85.60 78.30 79.70 0.00 0.00 0.00 14.49
Share Prices Of 2020
Dec 2020 84.75 73.55 78.60 0.00 0.00 0.00 14.29
Nov 2020 75.00 64.41 74.98 75.00 65.17 74.70 13.58
Oct 2020 66.70 64.06 64.99 66.95 63.50 65.14 11.84
Sep 2020 70.00 61.81 65.25 68.40 61.95 65.00 11.82
Aug 2020 66.62 60.07 64.83 68.89 59.07 64.89 11.80
Jul 2020 59.68 57.12 59.29 60.87 56.61 59.20 10.76
Jun 2020 58.80 53.35 56.90 59.00 51.36 56.81 10.33
May 2020 53.95 48.73 48.83 52.83 45.50 50.54 9.19
Apr 2020 53.61 47.00 48.54 53.61 45.10 52.16 9.48
Mar 2020 63.76 40.00 50.38 68.00 45.10 50.96 9.27
Feb 2020 67.97 62.35 62.35 75.00 58.01 62.95 11.45
Jan 2020 80.00 64.00 66.54 0.00 0.00 0.00 12.10
Source:Capital Market
 
Useful linksNSEIBSEI SEBIINSDLI NCDEXI CDSLIRBI      Careers | Feedback | Sitemap | Disclaimer | Privacy Policy | Grievances
Sebi Reg No: NSE INB231168734(CM) INF231168734(F&O) Sebi Reg No: BSE INB011168730 INF011168730   NCDEX: Membership Code: 00774
MCX: Membership Code: 31560  Mutual Funds: ARN0843.
FMC Unique Membership Code: MCX/TCM/CORP/1106
2006-07 © Senator Securities Pvt. Ltd. All rights reserved
FMC Unique Membership Code: NCDEX/TCM/CORP/0760
Design, developed & maintained by C-MOTS Infotech(ISO 9001:2000 certified)
Content powered by capitalmarket.com