Date:04-May-2024  Time: 11:47 AM
 
 
        
India Grid Trust
Year High(Rs.) Low(Rs.) Close(Rs.) P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.
(Rs. In Cr.)
Apr 2024 138.20 130.40 137.45 10.76 10.02 10.60 10,771.59
Mar 2024 134.95 129.50 132.81 10.63 9.85 10.24 10,407.97
Feb 2024 136.00 130.60 133.32 10.55 9.93 10.28 10,447.93
Jan 2024 138.44 129.02 135.22 10.78 9.83 10.42 10,596.83
Share Prices Of 2023
Dec 2023 132.88 126.01 129.63 10.50 8.97 9.99 10,158.76
Nov 2023 138.50 121.00 129.73 10.02 8.11 9.33 9,483.00
Oct 2023 139.00 133.51 134.94 10.09 9.50 9.70 9,863.84
Sep 2023 138.50 135.11 137.63 10.02 9.23 9.90 10,060.48
Aug 2023 139.00 134.90 136.94 9.60 9.18 9.43 9,588.24
Jul 2023 140.00 135.51 138.49 9.88 9.25 9.54 9,696.77
Jun 2023 141.10 134.10 137.96 9.94 9.20 9.50 9,659.66
May 2023 141.51 133.60 135.40 9.82 9.10 9.33 9,480.42
Apr 2023 140.45 132.00 139.02 9.77 8.95 9.57 9,733.88
Mar 2023 137.00 128.00 134.01 9.61 8.76 9.23 9,383.09
Feb 2023 137.99 130.00 130.76 10.64 9.66 9.94 9,155.53
Jan 2023 144.00 136.05 138.04 11.07 10.20 10.50 9,665.26
Share Prices Of 2022
Dec 2022 144.00 135.01 139.99 11.26 10.03 10.64 9,801.80
Nov 2022 145.00 135.00 137.03 11.11 10.18 10.42 9,594.55
Oct 2022 150.45 142.55 144.02 11.51 10.74 10.95 10,083.97
Sep 2022 147.00 139.01 143.04 11.49 10.27 10.88 10,015.35
Aug 2022 146.79 138.50 143.14 11.34 10.43 10.88 10,022.35
Jul 2022 147.00 138.01 141.30 11.39 10.31 10.74 9,893.52
Jun 2022 149.70 136.00 142.72 12.27 10.09 10.85 9,992.95
May 2022 153.88 135.55 135.86 11.88 10.28 10.33 9,512.62
Apr 2022 153.00 147.01 151.00 11.79 11.03 11.48 10,572.70
Mar 2022 151.75 142.00 147.65 11.57 10.73 11.23 10,338.14
Feb 2022 151.99 144.04 148.18 10.24 9.09 9.67 10,375.24
Jan 2022 154.00 146.00 150.33 10.30 9.41 9.81 10,525.78
Share Prices Of 2021
Dec 2021 149.80 139.55 146.04 9.90 8.95 9.53 10,225.41
Nov 2021 144.99 136.55 142.19 9.79 8.81 9.28 9,955.84
Oct 2021 144.16 134.21 142.88 9.50 8.65 9.33 10,004.15
Sep 2021 139.00 130.00 135.01 9.27 8.23 8.81 9,453.11
Aug 2021 143.78 125.76 133.90 9.43 7.51 8.74 9,375.39
Jul 2021 141.26 132.70 141.25 9.22 8.62 9.22 9,890.02
Jun 2021 134.05 131.00 132.99 8.78 8.55 8.68 9,311.67
May 2021 135.00 126.03 134.81 8.83 8.17 8.80 9,439.11
Apr 2021 137.25 125.40 126.40 9.03 8.16 8.25 8,850.26
Mar 2021 144.00 123.77 140.24 9.65 6.87 9.16 9,819.30
Feb 2021 136.07 122.75 125.57 16.89 15.03 15.46 7,586.45
Jan 2021 131.35 116.86 130.38 16.29 13.82 16.05 7,877.02
Share Prices Of 2020
Dec 2020 120.67 106.53 118.28 15.15 13.08 14.56 7,145.92
Nov 2020 109.04 103.37 106.67 13.51 12.56 13.13 6,444.57
Oct 2020 106.13 100.44 105.50 13.12 12.22 12.99 6,373.97
Sep 2020 102.86 97.00 102.09 12.75 11.92 12.57 6,168.00
Aug 2020 106.71 95.13 97.35 13.51 11.23 11.98 5,881.51
Jul 2020 107.18 97.54 106.04 13.43 11.96 13.05 6,406.64
Jun 2020 98.64 95.76 97.35 12.14 11.79 11.98 5,881.51
May 2020 106.23 86.58 98.07 14.98 9.95 12.07 5,925.27
Apr 2020 93.20 85.57 92.23 11.49 10.43 11.35 5,572.26
Mar 2020 96.34 82.77 86.16 11.89 10.04 10.61 5,205.25
Feb 2020 97.06 90.31 95.73 28.26 25.67 27.38 5,783.48
Jan 2020 94.83 90.78 91.27 27.37 25.78 26.10 5,513.92
Source:Capital Market
 
Useful linksNSEIBSEI SEBIINSDLI NCDEXI CDSLIRBI      Careers | Feedback | Sitemap | Disclaimer | Privacy Policy | Grievances
Sebi Reg No: NSE INB231168734(CM) INF231168734(F&O) Sebi Reg No: BSE INB011168730 INF011168730   NCDEX: Membership Code: 00774
MCX: Membership Code: 31560  Mutual Funds: ARN0843.
FMC Unique Membership Code: MCX/TCM/CORP/1106
2006-07 © Senator Securities Pvt. Ltd. All rights reserved
FMC Unique Membership Code: NCDEX/TCM/CORP/0760
Design, developed & maintained by C-MOTS Infotech(ISO 9001:2000 certified)
Content powered by capitalmarket.com