Date:30-Apr-2024  Time: 12:47 PM
 
 
        
ERIS Lifesciences Ltd
Year High(Rs.) Low(Rs.) Close(Rs.) P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.
(Rs. In Cr.)
Mar 2024 940.75 810.10 841.20 33.98 27.37 29.13 11,442.70
Feb 2024 960.90 842.05 883.30 35.09 28.34 30.59 12,015.38
Jan 2024 943.75 861.55 915.75 33.68 28.81 31.71 12,456.79
Share Prices Of 2023
Dec 2023 946.95 846.75 910.60 33.59 28.43 31.53 12,386.74
Nov 2023 971.00 853.55 934.75 35.75 29.19 32.37 12,714.77
Oct 2023 925.00 800.05 857.35 33.33 26.32 29.69 11,661.95
Sep 2023 925.00 791.55 877.05 33.78 26.85 30.37 11,929.92
Aug 2023 924.00 785.05 809.05 34.91 26.66 28.01 11,004.96
Jul 2023 798.70 683.20 790.10 27.95 23.46 27.35 10,745.83
Jun 2023 718.40 634.15 697.85 25.60 21.85 24.16 9,490.29
May 2023 645.00 605.20 642.25 22.42 20.72 22.23 8,734.17
Apr 2023 643.25 565.00 630.10 22.71 19.05 21.81 8,568.94
Mar 2023 647.55 550.90 572.05 23.10 18.48 19.80 7,779.44
Feb 2023 689.85 602.80 632.30 24.03 18.87 20.53 8,598.69
Jan 2023 674.30 606.35 610.65 22.66 19.46 19.82 8,304.27
Share Prices Of 2022
Dec 2022 697.90 635.70 645.50 23.78 20.62 20.95 8,778.20
Nov 2022 744.55 661.00 673.40 25.04 21.21 21.86 9,157.61
Oct 2022 749.85 693.95 737.20 24.97 21.71 23.93 10,025.24
Sep 2022 722.75 670.85 710.90 23.71 21.13 23.08 9,667.58
Aug 2022 733.00 662.15 690.50 25.02 20.97 22.41 9,388.91
Jul 2022 714.00 628.50 677.35 24.84 19.47 21.99 9,210.11
Jun 2022 677.80 600.50 666.15 22.51 18.52 21.62 9,057.82
May 2022 725.55 651.75 667.20 23.77 20.80 21.65 9,071.12
Apr 2022 744.70 658.25 675.70 24.62 20.81 21.93 9,186.68
Mar 2022 744.35 649.10 689.10 25.21 20.82 22.36 9,366.95
Feb 2022 740.00 625.60 676.10 30.63 23.99 26.39 9,190.24
Jan 2022 776.00 690.00 697.00 30.76 26.66 27.20 9,474.33
Share Prices Of 2021
Dec 2021 782.50 670.00 758.90 32.05 25.42 29.62 10,315.74
Nov 2021 855.90 708.25 718.20 35.20 27.26 28.03 9,760.95
Oct 2021 863.15 736.45 817.30 35.32 28.28 31.89 11,107.81
Sep 2021 796.00 722.45 760.30 32.11 28.03 29.67 10,333.13
Aug 2021 802.00 711.00 731.80 32.24 26.97 28.55 9,942.49
Jul 2021 818.60 695.75 792.10 33.00 24.55 30.90 10,761.75
Jun 2021 729.00 680.00 707.50 28.82 25.78 27.58 9,606.48
May 2021 735.00 585.75 709.55 29.73 22.74 27.66 9,634.32
Apr 2021 636.85 576.50 600.30 26.24 22.32 23.40 8,150.91
Mar 2021 644.00 568.05 604.45 26.00 21.99 23.57 8,207.26
Feb 2021 633.00 552.85 586.50 31.12 25.64 27.77 7,963.54
Jan 2021 642.50 568.60 604.90 30.96 25.88 28.64 8,213.37
Share Prices Of 2020
Dec 2020 605.00 516.00 579.90 29.04 24.28 27.46 7,873.92
Nov 2020 536.00 498.45 522.15 26.94 23.39 24.72 7,089.79
Oct 2020 547.45 486.05 500.10 26.40 22.73 23.68 6,790.39
Sep 2020 569.10 470.00 538.40 28.35 20.80 25.49 7,310.43
Aug 2020 589.90 460.00 482.10 29.42 18.54 22.83 6,545.99
Jul 2020 499.00 400.00 491.65 25.85 17.84 23.28 6,675.66
Jun 2020 593.40 455.00 457.05 32.08 21.45 21.64 6,205.85
May 2020 511.70 463.55 500.30 24.78 20.99 23.69 6,793.11
Apr 2020 527.45 367.00 501.40 26.47 17.31 23.74 6,808.04
Mar 2020 449.00 341.05 368.50 22.15 14.33 17.45 5,003.52
Feb 2020 559.50 405.00 433.60 28.52 18.07 20.71 5,887.45
Jan 2020 546.45 471.30 528.10 26.54 22.77 25.22 7,170.58
Source:Capital Market
 
Useful linksNSEIBSEI SEBIINSDLI NCDEXI CDSLIRBI      Careers | Feedback | Sitemap | Disclaimer | Privacy Policy | Grievances
Sebi Reg No: NSE INB231168734(CM) INF231168734(F&O) Sebi Reg No: BSE INB011168730 INF011168730   NCDEX: Membership Code: 00774
MCX: Membership Code: 31560  Mutual Funds: ARN0843.
FMC Unique Membership Code: MCX/TCM/CORP/1106
2006-07 © Senator Securities Pvt. Ltd. All rights reserved
FMC Unique Membership Code: NCDEX/TCM/CORP/0760
Design, developed & maintained by C-MOTS Infotech(ISO 9001:2000 certified)
Content powered by capitalmarket.com