Date:29-Apr-2024  Time: 12:22 PM
 
 
        
Union Bank of India
Year High(Rs.) Low(Rs.) Close(Rs.) P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.
(Rs. In Cr.)
Mar 2024 161.85 137.75 153.45 15.07 11.60 13.89 117,137.68
Feb 2024 155.30 132.60 145.65 14.45 11.11 13.18 111,183.47
Jan 2024 145.25 119.10 139.85 13.09 10.32 12.29 103,663.09
Share Prices Of 2023
Dec 2023 129.30 107.75 119.10 11.47 9.38 10.47 88,282.26
Nov 2023 116.10 100.55 107.90 10.53 8.61 9.48 79,980.32
Oct 2023 113.40 91.20 101.65 10.42 7.71 8.93 75,347.54
Sep 2023 106.93 84.85 106.31 9.45 7.33 9.34 78,801.74
Aug 2023 96.75 85.10 85.89 8.03 7.38 7.55 63,665.52
Jul 2023 94.30 72.31 89.01 8.13 5.66 7.21 60,836.09
Jun 2023 73.46 68.00 72.27 6.03 5.46 5.86 49,394.72
May 2023 78.75 68.43 71.13 6.58 5.47 5.76 48,615.56
Apr 2023 76.35 66.30 75.87 6.23 5.26 6.15 51,855.23
Mar 2023 75.60 60.32 66.49 6.40 4.79 5.39 45,444.24
Feb 2023 79.70 65.35 67.20 11.22 8.39 8.78 45,929.50
Jan 2023 83.85 72.15 78.40 11.27 9.05 10.24 53,584.42
Share Prices Of 2022
Dec 2022 96.40 66.75 80.40 12.88 8.61 10.50 54,951.37
Nov 2022 83.70 51.30 81.65 11.21 6.38 10.67 55,805.71
Oct 2022 54.70 42.60 53.85 7.26 5.39 7.03 36,805.12
Sep 2022 48.45 41.75 44.70 6.51 5.34 5.84 30,551.32
Aug 2022 43.70 38.05 42.35 5.86 4.89 5.53 28,945.16
Jul 2022 38.80 34.00 38.15 5.15 4.38 4.98 26,074.56
Jun 2022 39.90 34.10 34.25 5.39 4.43 4.47 23,409.01
May 2022 39.10 33.55 37.80 5.34 4.36 4.94 25,835.35
Apr 2022 44.80 37.85 38.15 6.10 4.91 4.98 26,074.56
Mar 2022 42.00 37.25 38.75 5.59 4.83 5.06 26,484.65
Feb 2022 51.70 38.05 40.20 13.24 8.86 9.48 27,475.68
Jan 2022 48.75 41.20 47.45 11.92 9.39 11.19 32,430.88
Share Prices Of 2021
Dec 2021 49.65 41.30 43.40 11.94 9.54 10.23 29,662.80
Nov 2021 54.80 41.60 43.05 13.11 9.42 10.15 29,423.59
Oct 2021 51.70 35.75 46.30 12.46 8.27 10.92 31,644.88
Sep 2021 37.55 34.00 36.35 9.25 7.80 8.57 24,844.31
Aug 2021 37.75 32.65 35.45 9.17 7.62 8.36 24,229.18
Jul 2021 39.45 35.20 36.80 9.40 8.23 8.68 25,151.87
Jun 2021 41.50 34.20 38.55 10.12 7.82 9.09 26,347.95
May 2021 39.35 33.50 34.70 9.15 7.31 8.18 23,716.57
Apr 2021 38.55 32.20 34.30 8.67 7.06 7.58 21,975.48
Mar 2021 41.45 33.35 34.05 9.48 6.97 7.53 21,815.31
Feb 2021 45.25 31.10 40.60 0.00 0.00 0.00 26,011.79
Jan 2021 33.85 29.35 31.05 0.00 0.00 0.00 19,893.25
Share Prices Of 2020
Dec 2020 35.30 27.20 31.55 0.00 0.00 0.00 20,213.59
Nov 2020 28.20 23.60 28.00 0.00 0.00 0.00 17,939.16
Oct 2020 25.65 23.10 24.05 0.00 0.00 0.00 15,408.46
Sep 2020 30.60 23.65 24.40 0.00 0.00 0.00 15,632.70
Aug 2020 32.40 28.55 30.20 0.00 0.00 0.00 19,348.67
Jul 2020 34.00 28.80 29.00 0.00 0.00 0.00 18,579.85
Jun 2020 36.50 24.05 31.85 0.00 0.00 0.00 20,405.80
May 2020 27.25 22.60 23.65 0.00 0.00 0.00 15,139.91
Apr 2020 30.45 26.65 27.30 0.00 0.00 0.00 17,476.52
Mar 2020 40.00 24.00 28.75 0.00 0.00 0.00 9,840.60
Feb 2020 52.35 36.90 37.10 0.00 0.00 0.00 12,698.66
Jan 2020 55.55 49.25 49.70 0.00 0.00 0.00 17,011.41
Source:Capital Market
 
Useful linksNSEIBSEI SEBIINSDLI NCDEXI CDSLIRBI      Careers | Feedback | Sitemap | Disclaimer | Privacy Policy | Grievances
Sebi Reg No: NSE INB231168734(CM) INF231168734(F&O) Sebi Reg No: BSE INB011168730 INF011168730   NCDEX: Membership Code: 00774
MCX: Membership Code: 31560  Mutual Funds: ARN0843.
FMC Unique Membership Code: MCX/TCM/CORP/1106
2006-07 © Senator Securities Pvt. Ltd. All rights reserved
FMC Unique Membership Code: NCDEX/TCM/CORP/0760
Design, developed & maintained by C-MOTS Infotech(ISO 9001:2000 certified)
Content powered by capitalmarket.com