Date:27-Apr-2024  Time: 10:49 PM
 
 
        
Aurobindo Pharma Ltd
Year High(Rs.) Low(Rs.) Close(Rs.) P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.
(Rs. In Cr.)
Mar 2024 1,113.85 985.00 1,089.45 54.61 46.36 52.31 63,835.08
Feb 2024 1,153.75 959.05 1,027.45 59.70 44.21 49.33 60,202.26
Jan 2024 1,177.00 1,062.00 1,150.35 57.52 48.13 55.23 67,403.45
Share Prices Of 2023
Dec 2023 1,100.00 996.30 1,084.05 54.49 47.45 52.05 63,518.67
Nov 2023 1,058.95 834.90 1,042.95 52.34 38.97 50.07 61,110.47
Oct 2023 924.50 845.30 849.35 44.81 40.17 40.78 49,766.70
Sep 2023 930.00 815.15 914.20 45.42 37.39 43.89 53,566.51
Aug 2023 887.20 805.90 828.30 43.35 38.17 39.77 48,533.29
Jul 2023 846.50 709.00 822.30 41.19 33.87 39.48 48,181.73
Jun 2023 741.40 646.25 727.55 35.77 30.26 34.93 42,629.96
May 2023 662.70 581.50 658.55 32.02 27.54 31.62 38,586.99
Apr 2023 623.00 517.00 616.45 30.23 24.68 29.60 36,120.19
Mar 2023 520.50 443.15 518.00 25.11 20.93 24.87 30,351.62
Feb 2023 482.50 397.30 463.05 18.50 14.91 17.66 27,131.89
Jan 2023 455.85 407.15 408.30 17.93 15.49 15.58 23,923.87
Share Prices Of 2022
Dec 2022 472.75 434.40 438.05 18.30 16.46 16.71 25,667.04
Nov 2022 569.55 455.05 468.10 22.20 17.01 17.86 27,427.79
Oct 2022 552.40 506.00 538.35 21.46 18.88 20.54 31,544.01
Sep 2022 556.50 494.75 510.50 21.60 18.57 19.47 29,912.17
Aug 2022 603.80 532.10 545.25 23.44 20.01 20.80 31,948.30
Jul 2022 564.45 506.70 546.95 21.83 18.74 20.86 32,047.91
Jun 2022 554.80 503.40 513.80 21.70 18.97 19.60 30,105.53
May 2022 654.75 514.50 530.90 26.18 19.30 20.25 31,107.48
Apr 2022 714.60 625.30 629.65 27.67 23.68 24.02 36,893.62
Mar 2022 730.00 584.20 668.95 28.30 21.38 25.52 39,196.36
Feb 2022 715.00 601.50 625.45 14.14 11.24 11.77 36,647.53
Jan 2022 742.25 590.25 634.85 14.41 10.63 11.95 37,198.31
Share Prices Of 2021
Dec 2021 739.60 653.70 733.75 14.03 12.14 13.81 42,993.25
Nov 2021 713.25 620.55 659.55 14.14 11.55 12.41 38,645.58
Oct 2021 751.45 672.00 690.15 14.52 12.32 12.99 40,438.55
Sep 2021 767.45 706.80 726.05 14.61 12.95 13.67 42,542.07
Aug 2021 929.20 660.10 727.40 17.89 11.91 13.69 42,621.17
Jul 2021 1,012.90 877.30 916.85 19.44 15.83 17.26 53,721.78
Jun 2021 1,017.15 917.95 965.25 19.58 16.65 18.17 56,557.72
May 2021 1,063.75 951.00 997.75 20.66 17.80 18.78 58,462.02
Apr 2021 1,015.00 866.55 980.65 19.53 16.03 18.46 57,460.07
Mar 2021 889.30 797.65 881.55 16.79 14.54 16.59 51,653.42
Feb 2021 979.85 837.50 854.90 30.94 25.55 26.66 50,091.89
Jan 2021 1,023.10 880.55 905.70 32.71 26.18 28.25 53,068.46
Share Prices Of 2020
Dec 2020 942.40 801.00 920.80 30.08 23.66 28.72 53,953.23
Nov 2020 893.35 753.00 868.05 28.67 23.27 27.07 50,862.40
Oct 2020 851.25 749.55 772.75 27.09 22.39 24.10 45,278.41
Sep 2020 857.00 737.90 796.60 28.96 22.84 24.84 46,675.87
Aug 2020 967.60 800.70 809.10 30.76 24.71 25.23 47,408.29
Jul 2020 880.70 764.60 874.55 27.66 23.74 27.27 51,243.26
Jun 2020 819.55 722.50 771.50 26.49 22.43 24.06 45,205.16
May 2020 750.50 605.05 745.05 23.58 17.49 23.24 43,655.36
Apr 2020 684.25 333.35 625.95 22.70 9.06 19.52 36,676.83
Mar 2020 534.10 281.15 413.05 16.89 8.38 12.88 24,202.19
Feb 2020 617.00 460.65 505.75 24.19 17.31 19.27 29,633.85
Jan 2020 517.50 442.35 481.35 19.97 16.81 18.34 28,204.15
Source:Capital Market
 
Useful linksNSEIBSEI SEBIINSDLI NCDEXI CDSLIRBI      Careers | Feedback | Sitemap | Disclaimer | Privacy Policy | Grievances
Sebi Reg No: NSE INB231168734(CM) INF231168734(F&O) Sebi Reg No: BSE INB011168730 INF011168730   NCDEX: Membership Code: 00774
MCX: Membership Code: 31560  Mutual Funds: ARN0843.
FMC Unique Membership Code: MCX/TCM/CORP/1106
2006-07 © Senator Securities Pvt. Ltd. All rights reserved
FMC Unique Membership Code: NCDEX/TCM/CORP/0760
Design, developed & maintained by C-MOTS Infotech(ISO 9001:2000 certified)
Content powered by capitalmarket.com