Date:27-Apr-2024  Time: 8:33 PM
 
 
        
Hind Aluminium Industries Ltd
Year High(Rs.) Low(Rs.) Close(Rs.) P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.
(Rs. In Cr.)
Mar 2024 62.42 48.80 49.19 0.00 0.00 0.00 30.99
Feb 2024 70.26 53.00 60.28 0.00 0.00 0.00 37.98
Jan 2024 64.71 56.21 59.47 0.00 0.00 0.00 37.47
Share Prices Of 2023
Dec 2023 58.70 47.00 58.70 0.00 0.00 0.00 36.98
Nov 2023 58.91 45.60 48.00 0.00 0.00 0.00 30.24
Oct 2023 71.90 39.50 62.01 0.00 0.00 0.00 39.07
Sep 2023 45.00 37.76 41.67 0.00 0.00 0.00 26.25
Aug 2023 44.00 31.01 38.00 0.00 0.00 0.00 23.94
Jul 2023 39.30 34.75 36.28 0.00 0.00 0.00 22.86
Jun 2023 38.15 34.55 35.75 0.00 0.00 0.00 22.52
May 2023 39.95 36.60 37.40 0.00 0.00 0.00 23.56
Apr 2023 44.99 36.55 37.75 0.00 0.00 0.00 23.78
Mar 2023 39.55 32.00 39.36 0.00 0.00 0.00 24.80
Feb 2023 41.45 33.95 34.80 0.00 0.00 0.00 21.92
Jan 2023 42.30 38.40 40.30 0.00 0.00 0.00 25.39
Share Prices Of 2022
Dec 2022 44.40 36.65 40.00 0.00 0.00 0.00 25.20
Nov 2022 41.20 35.00 39.25 0.00 0.00 0.00 24.73
Oct 2022 38.55 36.55 36.70 0.00 0.00 0.00 23.12
Sep 2022 42.05 35.60 37.80 0.00 0.00 0.00 23.81
Aug 2022 42.95 31.05 40.25 0.00 0.00 0.00 25.36
Jul 2022 40.80 35.10 37.45 0.00 0.00 0.00 23.59
Jun 2022 41.75 34.70 38.00 0.00 0.00 0.00 23.94
May 2022 47.70 34.00 39.70 0.00 0.00 0.00 25.01
Apr 2022 50.90 39.45 46.60 0.00 0.00 0.00 29.36
Mar 2022 56.00 38.35 39.40 0.00 0.00 0.00 24.82
Feb 2022 54.50 35.35 43.80 0.00 0.00 0.00 27.59
Jan 2022 54.95 39.25 45.70 0.00 0.00 0.00 28.79
Share Prices Of 2021
Dec 2021 42.50 35.10 39.75 0.00 0.00 0.00 25.04
Nov 2021 40.55 33.30 35.40 0.00 0.00 0.00 22.30
Oct 2021 43.00 33.50 38.25 0.00 0.00 0.00 24.10
Sep 2021 41.70 34.50 37.45 0.00 0.00 0.00 23.59
Aug 2021 40.80 32.30 36.00 0.00 0.00 0.00 22.68
Jul 2021 43.55 37.20 40.00 0.00 0.00 0.00 25.20
Jun 2021 46.00 37.45 41.25 0.00 0.00 0.00 25.99
May 2021 42.60 33.05 39.30 0.00 0.00 0.00 24.76
Apr 2021 40.90 27.40 38.30 0.00 0.00 0.00 24.13
Mar 2021 41.25 32.80 33.15 0.00 0.00 0.00 20.88
Feb 2021 43.60 31.90 37.00 0.00 0.00 0.00 23.31
Jan 2021 44.50 35.50 39.45 0.00 0.00 0.00 24.85
Share Prices Of 2020
Dec 2020 44.90 35.55 41.50 0.00 0.00 0.00 26.15
Nov 2020 40.00 35.75 36.70 0.00 0.00 0.00 23.12
Oct 2020 40.95 35.25 39.00 0.00 0.00 0.00 24.57
Sep 2020 46.00 35.20 38.00 0.00 0.00 0.00 23.94
Aug 2020 45.95 35.35 38.65 0.00 0.00 0.00 24.35
Jul 2020 44.30 35.05 35.65 0.00 0.00 0.00 22.46
Jun 2020 46.00 36.00 39.40 0.00 0.00 0.00 24.82
May 2020 39.80 34.90 39.40 0.00 0.00 0.00 24.82
Apr 2020 41.15 30.35 37.00 0.00 0.00 0.00 23.31
Mar 2020 44.00 27.00 32.60 0.00 0.00 0.00 20.54
Feb 2020 51.80 39.60 40.75 9.55 5.98 6.83 25.67
Jan 2020 50.05 40.60 46.95 8.79 6.46 7.87 29.58
Source:Capital Market
 
Useful linksNSEIBSEI SEBIINSDLI NCDEXI CDSLIRBI      Careers | Feedback | Sitemap | Disclaimer | Privacy Policy | Grievances
Sebi Reg No: NSE INB231168734(CM) INF231168734(F&O) Sebi Reg No: BSE INB011168730 INF011168730   NCDEX: Membership Code: 00774
MCX: Membership Code: 31560  Mutual Funds: ARN0843.
FMC Unique Membership Code: MCX/TCM/CORP/1106
2006-07 © Senator Securities Pvt. Ltd. All rights reserved
FMC Unique Membership Code: NCDEX/TCM/CORP/0760
Design, developed & maintained by C-MOTS Infotech(ISO 9001:2000 certified)
Content powered by capitalmarket.com