Date:28-Apr-2024  Time: 5:54 AM
 
 
        
Granules India Ltd
Year High(Rs.) Low(Rs.) Close(Rs.) P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.
(Rs. In Cr.)
Mar 2024 474.60 405.25 429.95 23.39 19.28 20.85 10,420.64
Feb 2024 480.50 406.60 464.80 23.83 19.47 22.54 11,265.30
Jan 2024 435.30 399.60 415.70 21.46 19.33 20.16 10,075.27
Share Prices Of 2023
Dec 2023 409.85 365.70 405.40 21.66 16.92 19.66 9,825.63
Nov 2023 404.05 322.40 399.65 19.81 14.94 19.38 9,686.27
Oct 2023 365.00 319.20 325.95 17.85 15.23 15.81 7,900.01
Sep 2023 356.00 298.15 354.75 17.32 14.24 17.20 8,598.03
Aug 2023 330.95 287.55 297.55 16.71 13.62 14.41 7,201.98
Jul 2023 326.95 294.15 323.20 16.11 14.16 15.65 7,822.82
Jun 2023 302.65 275.30 296.95 14.77 13.14 14.38 7,187.46
May 2023 309.60 272.00 282.20 15.29 13.12 13.67 6,830.45
Apr 2023 306.45 288.20 300.15 14.96 13.52 14.54 7,264.91
Mar 2023 294.20 267.85 290.75 14.50 12.72 14.08 7,037.39
Feb 2023 299.70 277.75 279.90 19.13 16.89 17.37 6,774.78
Jan 2023 335.00 278.65 295.90 21.02 16.96 18.36 7,162.05
Share Prices Of 2022
Dec 2022 348.00 317.05 318.65 22.05 19.57 19.77 7,712.69
Nov 2022 381.25 344.05 345.70 24.40 21.25 21.45 8,367.42
Oct 2022 373.60 338.80 372.55 23.25 20.86 23.12 9,017.30
Sep 2022 346.90 300.55 345.25 22.19 18.74 21.98 8,572.31
Aug 2022 330.50 295.50 306.20 21.38 18.13 19.49 7,602.72
Jul 2022 313.25 269.05 299.40 20.23 16.53 19.06 7,433.89
Jun 2022 281.90 227.00 272.80 18.35 14.04 17.34 6,765.60
May 2022 285.00 232.15 269.65 18.39 14.56 17.14 6,687.48
Apr 2022 323.65 279.50 281.10 20.99 17.42 17.87 6,971.44
Mar 2022 324.25 277.35 306.30 21.47 17.09 19.47 7,596.42
Feb 2022 326.90 265.45 290.45 14.76 11.82 13.02 7,203.33
Jan 2022 362.25 290.05 303.70 16.45 12.83 13.62 7,531.94
Share Prices Of 2021
Dec 2021 349.40 292.30 336.15 16.07 12.66 15.07 8,336.71
Nov 2021 328.55 285.80 300.60 14.96 12.10 13.48 7,455.05
Oct 2021 335.50 305.20 309.70 15.37 13.49 13.89 7,680.74
Sep 2021 353.10 314.65 320.40 16.39 13.78 14.35 7,935.50
Aug 2021 404.50 315.70 331.25 18.95 13.70 14.83 8,204.23
Jul 2021 396.55 328.20 379.35 18.65 14.36 16.99 9,395.54
Jun 2021 340.50 303.10 332.50 15.59 13.11 14.89 8,235.19
May 2021 370.40 312.80 318.30 17.07 13.61 14.25 7,883.49
Apr 2021 350.00 304.15 333.50 16.41 13.27 14.94 8,259.95
Mar 2021 374.15 294.70 303.30 17.24 12.43 13.58 7,511.98
Feb 2021 363.00 311.50 323.40 30.41 23.56 25.13 8,009.80
Jan 2021 376.95 333.50 337.15 30.16 25.66 26.20 8,350.36
Share Prices Of 2020
Dec 2020 438.00 322.00 352.15 34.78 23.49 27.36 8,721.87
Nov 2020 424.90 366.05 412.45 33.85 26.99 32.04 10,213.94
Oct 2020 406.00 362.00 383.95 32.59 26.19 29.83 9,508.17
Sep 2020 406.90 310.25 383.85 33.01 23.04 29.82 9,505.69
Aug 2020 335.90 273.80 313.50 26.60 19.40 24.34 7,759.34
Jul 2020 311.00 204.50 272.95 24.75 15.29 21.18 6,749.95
Jun 2020 224.60 170.65 202.50 18.60 13.56 15.70 5,004.71
May 2020 179.80 153.95 171.40 15.03 12.10 13.67 4,357.80
Apr 2020 180.90 138.05 162.50 15.20 10.78 12.96 4,131.52
Mar 2020 179.80 114.50 143.60 14.46 8.95 11.45 3,650.99
Feb 2020 188.85 136.75 157.25 29.79 21.12 24.67 3,998.04
Jan 2020 161.00 120.20 146.10 25.47 18.81 22.92 3,714.56
Source:Capital Market
 
Useful linksNSEIBSEI SEBIINSDLI NCDEXI CDSLIRBI      Careers | Feedback | Sitemap | Disclaimer | Privacy Policy | Grievances
Sebi Reg No: NSE INB231168734(CM) INF231168734(F&O) Sebi Reg No: BSE INB011168730 INF011168730   NCDEX: Membership Code: 00774
MCX: Membership Code: 31560  Mutual Funds: ARN0843.
FMC Unique Membership Code: MCX/TCM/CORP/1106
2006-07 © Senator Securities Pvt. Ltd. All rights reserved
FMC Unique Membership Code: NCDEX/TCM/CORP/0760
Design, developed & maintained by C-MOTS Infotech(ISO 9001:2000 certified)
Content powered by capitalmarket.com