Date:02-May-2024  Time: 9:41 AM
 
 
        
Coal India Ltd
Year High(Rs.) Low(Rs.) Close(Rs.) P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.
(Rs. In Cr.)
Mar 2024 465.25 401.30 433.75 19.67 16.17 18.08 267,308.34
Feb 2024 487.75 402.50 437.70 20.66 16.60 18.24 269,742.62
Jan 2024 416.25 368.00 406.10 17.93 15.01 16.92 250,268.40
Share Prices Of 2023
Dec 2023 382.85 342.00 375.95 16.25 14.06 15.67 231,687.77
Nov 2023 359.80 306.00 342.25 15.39 12.72 14.26 210,919.38
Oct 2023 319.55 283.15 314.40 13.43 11.61 13.10 193,756.18
Sep 2023 297.45 230.15 295.15 12.49 9.32 12.30 181,892.93
Aug 2023 258.40 226.10 230.10 11.87 9.26 9.59 141,804.38
Jul 2023 237.20 226.85 229.20 10.01 9.44 9.55 141,249.73
Jun 2023 233.40 223.30 230.85 9.83 9.27 9.62 142,266.58
May 2023 247.85 230.00 241.20 10.61 9.47 10.05 148,645.01
Apr 2023 234.65 213.70 233.10 9.84 8.65 9.71 143,653.20
Mar 2023 227.00 207.70 213.65 9.56 8.62 8.90 131,666.69
Feb 2023 228.80 209.45 215.15 13.08 11.33 11.84 132,591.10
Jan 2023 231.35 211.25 224.90 12.95 11.53 12.38 138,599.76
Share Prices Of 2022
Dec 2022 234.30 214.20 225.15 13.05 11.43 12.39 138,753.83
Nov 2022 263.30 226.15 227.30 14.91 12.40 12.51 140,078.81
Oct 2022 247.85 212.25 245.90 13.83 11.52 13.53 151,541.49
Sep 2022 241.85 207.90 212.30 13.62 11.20 11.68 130,834.72
Aug 2022 235.40 205.50 234.85 12.98 11.23 12.92 144,731.67
Jul 2022 212.35 176.80 211.35 11.74 9.39 11.63 130,249.26
Jun 2022 201.95 174.60 185.50 11.35 9.48 10.21 114,318.61
May 2022 195.20 164.75 193.05 10.86 8.95 10.62 118,971.47
Apr 2022 209.00 182.00 183.10 11.88 9.96 10.08 112,839.56
Mar 2022 198.00 171.05 183.00 11.42 8.71 10.07 112,777.93
Feb 2022 170.30 149.00 168.65 13.94 11.95 13.61 103,934.41
Jan 2022 168.20 147.10 159.75 13.84 11.25 12.90 98,449.59
Share Prices Of 2021
Dec 2021 160.65 139.20 146.05 13.04 11.12 11.79 90,006.65
Nov 2021 173.95 149.10 151.95 14.22 11.91 12.27 93,642.66
Oct 2021 203.85 163.30 164.45 17.41 13.09 13.28 101,346.07
Sep 2021 195.80 140.95 185.20 16.66 11.32 14.95 114,133.73
Aug 2021 148.45 132.80 145.80 12.16 10.62 11.77 89,852.58
Jul 2021 150.65 141.10 143.25 12.42 11.16 11.56 88,281.08
Jun 2021 164.90 143.55 146.60 13.50 11.28 11.83 90,345.60
May 2021 159.70 131.20 147.80 13.41 10.51 11.93 91,085.12
Apr 2021 134.60 123.45 133.15 10.98 9.87 10.75 82,056.73
Mar 2021 157.25 127.10 130.40 12.89 10.18 10.53 80,361.98
Feb 2021 162.95 125.80 152.15 9.53 6.70 8.31 93,765.91
Jan 2021 148.90 125.20 126.05 8.31 6.79 6.89 77,681.19
Share Prices Of 2020
Dec 2020 145.75 124.90 135.50 7.98 6.74 7.40 83,504.97
Nov 2020 129.35 113.60 125.60 7.10 6.10 6.86 77,403.87
Oct 2020 119.65 109.50 114.20 6.67 5.92 6.24 70,378.36
Sep 2020 138.10 113.95 116.00 7.68 6.06 6.34 71,487.65
Aug 2020 143.90 127.80 134.45 7.97 6.92 7.34 82,857.88
Jul 2020 137.50 124.65 129.35 7.61 6.73 7.07 79,714.89
Jun 2020 149.50 128.15 132.50 8.22 6.52 7.24 81,656.15
May 2020 147.25 121.10 141.05 8.58 6.58 7.71 86,925.28
Apr 2020 152.45 131.85 148.60 8.54 6.90 8.12 91,578.14
Mar 2020 180.40 119.25 140.00 10.04 6.30 7.65 86,278.20
Feb 2020 185.95 165.00 168.25 11.01 9.31 9.90 103,687.90
Jan 2020 214.50 180.05 181.85 12.74 10.49 10.70 112,069.21
Source:Capital Market
 
Useful linksNSEIBSEI SEBIINSDLI NCDEXI CDSLIRBI      Careers | Feedback | Sitemap | Disclaimer | Privacy Policy | Grievances
Sebi Reg No: NSE INB231168734(CM) INF231168734(F&O) Sebi Reg No: BSE INB011168730 INF011168730   NCDEX: Membership Code: 00774
MCX: Membership Code: 31560  Mutual Funds: ARN0843.
FMC Unique Membership Code: MCX/TCM/CORP/1106
2006-07 © Senator Securities Pvt. Ltd. All rights reserved
FMC Unique Membership Code: NCDEX/TCM/CORP/0760
Design, developed & maintained by C-MOTS Infotech(ISO 9001:2000 certified)
Content powered by capitalmarket.com