Date:30-Apr-2024  Time: 4:03 AM
 
 
        
Huhtamaki India Ltd
Year High(Rs.) Low(Rs.) Close(Rs.) P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.
(Rs. In Cr.)
Mar 2024 353.25 288.65 299.50 58.48 45.81 48.54 2,261.88
Feb 2024 371.30 318.10 335.30 62.96 51.40 54.34 2,532.25
Jan 2024 355.00 290.95 322.55 59.91 46.61 52.27 2,435.96
Share Prices Of 2023
Dec 2023 304.65 281.70 286.60 50.21 44.30 46.45 2,164.46
Nov 2023 319.75 270.70 301.40 52.94 43.45 48.85 2,276.23
Oct 2023 323.40 251.00 282.05 54.93 39.95 45.71 2,130.10
Sep 2023 280.00 247.95 256.55 47.28 40.07 41.58 1,937.52
Aug 2023 268.00 243.90 262.55 44.33 37.17 42.55 1,982.83
Jul 2023 297.80 258.00 263.95 48.89 41.55 42.78 1,993.40
Jun 2023 291.75 260.15 273.00 47.94 41.09 44.24 2,061.75
May 2023 300.00 221.60 284.75 51.51 35.84 46.15 2,150.49
Apr 2023 239.65 189.75 227.50 40.25 30.23 36.87 1,718.12
Mar 2023 205.00 186.00 189.80 34.12 28.83 30.76 1,433.41
Feb 2023 213.45 192.80 197.65 34.99 30.08 32.03 1,492.69
Jan 2023 207.95 191.00 196.50 34.71 30.35 31.85 1,484.01
Share Prices Of 2022
Dec 2022 225.00 187.00 198.85 37.03 29.89 32.23 1,501.75
Nov 2022 227.50 182.10 195.85 745.70 573.10 629.40 1,479.10
Oct 2022 236.95 216.75 218.95 791.90 678.87 703.64 1,653.55
Sep 2022 223.60 187.65 217.75 737.72 594.03 699.78 1,644.49
Aug 2022 203.40 183.85 188.20 682.52 589.40 604.82 1,421.32
Jul 2022 206.50 163.00 195.20 701.51 505.53 627.31 1,474.19
Jun 2022 177.60 151.95 165.00 588.14 479.33 530.26 1,246.11
May 2022 204.85 161.75 168.55 685.43 509.42 541.67 1,272.92
Apr 2022 207.95 152.25 197.45 703.83 460.69 634.54 1,491.18
Mar 2022 180.05 148.00 151.00 616.28 473.23 485.27 1,140.38
Feb 2022 213.50 165.65 169.50 713.53 529.15 544.72 1,280.10
Jan 2022 230.00 195.35 203.95 748.92 602.51 655.43 1,540.27
Share Prices Of 2021
Dec 2021 235.90 205.10 227.80 783.69 631.57 732.08 1,720.39
Nov 2021 254.80 220.10 221.70 20.90 17.59 17.85 1,674.32
Oct 2021 272.80 235.00 236.25 22.49 18.72 19.02 1,784.21
Sep 2021 280.95 261.00 265.50 23.18 20.43 21.38 2,005.11
Aug 2021 328.00 260.50 265.00 27.79 20.80 21.34 2,001.33
Jul 2021 322.00 292.45 301.00 26.84 22.70 24.23 2,273.21
Jun 2021 309.75 277.00 293.10 25.63 21.26 23.60 2,213.55
May 2021 297.20 260.00 277.20 25.17 20.65 22.32 2,093.47
Apr 2021 295.00 261.05 273.50 25.09 20.26 22.02 2,065.52
Mar 2021 294.50 262.05 280.30 24.46 20.02 22.57 2,116.88
Feb 2021 352.45 285.00 288.15 29.51 22.14 23.20 2,176.16
Jan 2021 329.90 295.10 300.30 27.74 23.35 24.18 2,267.92
Share Prices Of 2020
Dec 2020 320.00 271.50 312.60 26.77 21.34 25.17 2,360.82
Nov 2020 313.00 268.15 308.05 14.81 11.77 14.38 2,326.45
Oct 2020 319.00 269.25 274.80 15.37 12.51 12.83 2,075.34
Sep 2020 316.50 241.00 310.50 15.06 9.94 14.49 2,344.96
Aug 2020 336.00 232.10 259.65 16.92 9.99 12.12 1,960.93
Jul 2020 247.90 200.00 242.55 11.83 9.29 11.32 1,831.78
Jun 2020 225.00 189.50 203.90 11.39 8.54 9.52 1,539.89
May 2020 208.00 174.60 199.00 9.90 8.11 9.29 1,502.89
Apr 2020 235.00 195.30 207.50 11.50 8.96 9.69 1,567.08
Mar 2020 277.45 165.00 195.75 13.81 7.05 9.14 1,478.34
Feb 2020 303.00 245.25 263.00 14.61 11.26 12.28 1,986.23
Jan 2020 272.85 245.00 249.95 13.11 11.39 11.67 1,887.67
Source:Capital Market
 
Useful linksNSEIBSEI SEBIINSDLI NCDEXI CDSLIRBI      Careers | Feedback | Sitemap | Disclaimer | Privacy Policy | Grievances
Sebi Reg No: NSE INB231168734(CM) INF231168734(F&O) Sebi Reg No: BSE INB011168730 INF011168730   NCDEX: Membership Code: 00774
MCX: Membership Code: 31560  Mutual Funds: ARN0843.
FMC Unique Membership Code: MCX/TCM/CORP/1106
2006-07 © Senator Securities Pvt. Ltd. All rights reserved
FMC Unique Membership Code: NCDEX/TCM/CORP/0760
Design, developed & maintained by C-MOTS Infotech(ISO 9001:2000 certified)
Content powered by capitalmarket.com